| 排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 借阅量(册) |
| 1 | 曹悦萱 | 0200010403034 | 710 |
| 2 | 谭子骞 | 0200010328631 | 480 |
| 3 | 林宇宸 | 0200010403038 | 404 |
| 4 | 叶学文 | 0200010403152 | 375 |
| 5 | 张传玺 | 0200010026248 | 340 |
| 6 | 晏诗雨 | 0200010403064 | 334 |
| 7 | 钟雨睿 | 0200010403375 | 280 |
| 8 | 楚清竹 | 0200010403087 | 258 |
| 9 | 黄裕景 | 0200010403267 | 251 |
| 10 | 甄子墨 | 0200010403189 | 235 |
| 11 | 张姝娴 | 0200010403097 | 223 |
| 12 | 薛文萱 | 0200010403042 | 197 |
| 13 | 李想 | 0200010403247 | 192 |
| 14 | 李穗斌 | 0200010403076 | 192 |
| 15 | 刘辰枫 | 0200010403070 | 190 |
| 16 | 刘宛潼 | 0200010403146 | 184 |
| 17 | 覃问 | 0200010403081 | 182 |
| 18 | 胡久约 | 0200010403441 | 160 |
| 19 | 刘若熙 | 0200010403069 | 159 |
| 20 | 梁慕珩 | 0200010403349 | 157 |


