广州市华侨外国语学校
发布时间:2023年08月29日来源:本网
华侨外国语学校2023年第一季度悦读排行榜
| 排名 | 读者条码 | 读者姓名 | 借阅量(册) |
| 1 | 613441 | 姜淏元 | 30 |
| 2 | 614888 | 钟楠浠 | 29 |
| 3 | 614864 | 陈滢婷 | 27 |
| 4 | 613476 | 李长鸿 | 26 |
| 5 | 614945 | 诸葛臻颐 | 25 |
| 6 | 614916 | 梁汀城 | 24 |
| 7 | 614961 | 钟韵涵 | 22 |
| 7 | 612237 | 王施杰 | 22 |
| 8 | 610100 | 林于琫 | 21 |
| 9 | 618088 | 张芸浩 | 19 |
| 10 | 612330 | 张祎祎 | 18 |
| 10 | 614978 | 祝佳阳 | 18 |
| 11 | 612282 | 邹韦彤 | 16 |
| 12 | 614877 | 马子淇 | 15 |
| 13 | 617949 | 彭奕凡 | 12 |
| 14 | 618207 | 李尚诺 | 11 |
| 14 | 618057 | 钟君浩 | 11 |
| 15 | 612061 | 董思言 | 10 |
| 15 | 613223 | 王子墨 | 10 |
| 15 | 612332 | 李长毅 | 10 |
| 15 | 610012 | 黎晓熹 | 10 |
| 16 | 613442 | 卢宇星 | 9 |
| 16 | 618116 | 罗文骏 | 9 |
| 16 | 617905 | 刘梓萌 | 9 |
| 17 | 613243 | 钟昊 | 8 |
| 17 | 609757 | 朱天宇 | 8 |
| 17 | 613272 | 黎晓阳 | 8 |
| 18 | 613317 | 叶缮源 | 7 |
| 19 | 608056 | 黄明川 | 6 |
| 20 | 610166 | 黄鹏瑞 | 5 |
| 20 | 614932 | 金明泽 | 5 |
| 21 | 610246 | 贺婧葶 | 4 |
| 21 | 609539 | 叶恺文 | 4 |
| 22 | 614959 | 黄海钰 | 3 |
| 22 | 615032 | 陈欣玥 | 3 |
| 22 | 614849 | 陈睿婕 | 3 |
| 22 | 618262 | 张景瑶 | 3 |
| 23 | 612192 | 王洛言 | 2 |
| 23 | 610097 | 原弘毅 | 2 |
| 24 | 613418 | 梁亦童 | 1 |
| 24 | 617954 | 刘骞蕊 | 1 |
| | | |
附件: