| 排名 | 读者条码 | 读者姓名 | 借阅量(册) |
| 1 | 615862 | 陈兆宁 | 50 |
| 2 | 611800 | 张馨彤 | 38 |
| 3 | 613579 | 庄原 | 31 |
| 4 | 616390 | 樊子豪 | 29 |
| 5 | 611479 | 陈嘉琪 | 22 |
| 6 | 616580 | 张乐平 | 21 |
| 7 | 613725 | 罗梦歌 | 20 |
| 8 | 611045 | 陈劭政 | 18 |
| 8 | 611172 | 黄哲炜 | 18 |
| 9 | 611487 | 范月涵 | 17 |
| 9 | 616598 | 汪宸锐 | 17 |
| 10 | 611037 | 金永昭 | 16 |
| 11 | 611544 | 范晓旭 | 13 |
| 12 | 615799 | 黄珞芯 | 10 |
| 12 | 613717 | 王乐溢 | 10 |
| 12 | 611613 | 师韵涵 | 10 |
| 13 | 615627 | 吴梓靖 | 9 |
| 13 | 611523 | 黄滢静 | 9 |
| 14 | 613695 | 黄琨博 | 8 |
| 14 | 615743 | 曾隽逸 | 8 |
| 14 | 611130 | 林佳敏 | 8 |
| 14 | 611211 | 朱奕虎 | 8 |
| 14 | 615598 | 李昊霆 | 8 |
| 15 | 615810 | 司徒元皓 | 7 |
| 15 | 616585 | 杨雅婷 | 7 |
| 15 | 611789 | 张茁熠 | 7 |
| 15 | 616654 | 唐米贝 | 7 |
| 16 | 613767 | 聂润航 | 6 |
| 17 | 616450 | 叶张怡 | 5 |
| 17 | 615813 | 吴泓锦 | 5 |
| 18 | 611048 | 陈文涵 | 4 |


