| 排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 借阅量(册) |
| 1 | 蔡昊霖 | 616854 | 40 |
| 2 | 陶庆雄 | 616801 | 38 |
| 3 | 冯梵峻 | 616788 | 28 |
| 4 | 罗彦浩 | 611954 | 26 |
| 5 | 张家伊 | 618661 | 21 |
| 6 | 周舒皓 | 616760 | 20 |
| 7 | 廖宸 | 616778 | 19 |
| 8 | 郭茗雅 | 616812 | 17 |
| 9 | 覃问 | 616851 | 16 |
| 10 | 朱奕谦 | 616733 | 15 |
| 10 | 邱煜涵 | 614091 | 15 |
| 10 | 黄哲宇 | 611820 | 15 |
| 11 | 李佳琪 | 611837 | 13 |
| 12 | 周舒尧 | 618588 | 12 |
| 13 | 成语 | 616768 | 11 |
| 14 | 邓俊延 | 614036 | 10 |
| 15 | 曾汝杨 | 614026 | 9 |
| 15 | 杜洛仪 | 618597 | 9 |
| 15 | 蓝骏婷 | 616772 | 9 |
| 16 | 范子扬 | 618575 | 8 |
| 16 | 林子淳 | 616972 | 8 |
| 17 | 龚伊辰 | 616882 | 6 |
| 18 | 时瑞泽 | 616784 | 5 |
| 18 | 杨子煊 | 611884 | 5 |
| 18 | 徐睿泽 | 618564 | 5 |
| 18 | 蒋言一 | 616787 | 5 |
| 18 | 雷语萱 | 616802 | 5 |
| 19 | 王卓凡 | 616900 | 4 |
| 19 | 戚温馨 | 618586 | 4 |
| 20 | 李美萱 | 618646 | 3 |
| 21 | 伍彦衡 | 618579 | 2 |
| 21 | 孔祥宇 | 616818 | 2 |
| 22 | 王悦宸 | 611878 | 1 |


