| 排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 借阅量(册) |
| 1 | 李培霖 | 620142 | 33 |
| 2 | 林子渝 | 620073 | 27 |
| 3 | 蒋奕辰 | 620046 | 24 |
| 4 | 周诗雨 | 613796 | 18 |
| 5 | 骆承智 | 620169 | 16 |
| 5 | 高振华 | 619967 | 16 |
| 6 | 袁今泽 | 616060 | 15 |
| 6 | 黄诗怡 | 620151 | 15 |
| 7 | 贾云兮 | 620139 | 14 |
| 7 | 孙耿铭 | 616112 | 14 |
| 8 | 刘卓阳 | 620105 | 13 |
| 9 | 傅嘉蕙 | 617500 | 10 |
| 9 | 朱泽泓 | 616118 | 10 |
| 9 | 赖坤灏 | 615923 | 10 |
| 9 | 薛文萱 | 615947 | 10 |
| 9 | 张扬 | 619952 | 10 |
| 10 | 黄骏里 | 615920 | 9 |
| 10 | 刘子易 | 615930 | 9 |
| 10 | 苏彦心 | 620019 | 9 |
| 11 | 叶子忻 | 615963 | 5 |
| 12 | 黄以欣 | 620038 | 4 |
| 12 | 周松玲 | 620130 | 4 |
| 12 | 郭镇圳 | 612659 | 4 |
| 13 | 程予菡 | 615979 | 2 |
| 14 | 刘子宸 | 619944 | 1 |


