| 排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 借阅量(册) |
| 1 | 薛文萱 | 615947 | 57 |
| 2 | 温梓恒 | 615940 | 20 |
| 3 | 陈稼芃 | 615997 | 18 |
| 3 | 吴灶勇 | 615996 | 18 |
| 4 | 刘子易 | 615930 | 14 |
| 5 | 林子杰 | 608627 | 13 |
| 6 | 冯娅熏 | 615918 | 11 |
| 7 | 陈怡洁 | 617416 | 10 |
| 7 | 傅嘉蕙 | 617500 | 10 |
| 7 | 林子渝 | 620073 | 10 |
| 7 | 杨恺彬 | 617405 | 10 |
| 8 | 刘思炫 | 612660 | 8 |
| 8 | 黄楚皓 | 620037 | 8 |
| 8 | 禤灿 | 619960 | 8 |
| 9 | 程予菡 | 615979 | 7 |
| 10 | 陈泽楷 | 620174 | 5 |
| 11 | 许辰航 | 620002 | 4 |
| 11 | 宋梓铭 | 620161 | 4 |
| 11 | 刘雨桐 | 619964 | 4 |
| 12 | 叶婧涵 | 620083 | 2 |
| 12 | 覃上艺 | 619945 | 2 |
| 12 | 程诗棋 | 620098 | 2 |
| 13 | 刘星妤 | 613798 | 1 |
| 13 | 周昊宜 | 619957 | 1 |


