| 排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 借阅量(册) |
| 1 | 杨曦语 | 617135 | 43 |
| 2 | 曾心悦 | 615509 | 34 |
| 3 | 张诗萱 | 617136 | 28 |
| 4 | 吴晔楷 | 615333 | 25 |
| 4 | 胡菓 | 615461 | 25 |
| 5 | 司徒毅丰 | 618376 | 23 |
| 6 | 周芷莹 | 615505 | 17 |
| 6 | 郑海祺 | 618393 | 17 |
| 7 | 梁师侨 | 612817 | 16 |
| 8 | 陈轩屹 | 618466 | 15 |
| 9 | 林俊言 | 618371 | 12 |
| 10 | 陈梓宁 | 618360 | 11 |
| 11 | 曾子悦 | 614887 | 10 |
| 11 | 蔡颢霖 | 618409 | 10 |
| 11 | 刘雨桐 | 618373 | 10 |
| 12 | 邱天睿 | 617090 | 9 |
| 13 | 周蜜 | 615535 | 6 |
| 13 | 梁博雅 | 618370 | 6 |
| 13 | 杨宇宸 | 618387 | 6 |
| 14 | 曾熙恩 | 617229 | 5 |
| 15 | 向怡臻 | 615498 | 4 |
| 15 | 苏弈铭 | 618377 | 4 |
| 16 | 张颢龄 | 618433 | 3 |
| 16 | 张泽原 | 615357 | 3 |
| 16 | 郭梓筠 | 618363 | 3 |
| 17 | 郭嘉和 | 609363 | 1 |


